附件1-表2
厦门市房屋市政工程智慧工地评价标准表
(企业自评)
工程名称 | |||||||
申报单位 | 星级目标 | ||||||
项目类型 | 工程造价 | ||||||
开日日期 | (拟)竣工日期 | ||||||
申报单位联系人 | 联系电话 | ||||||
工程地址 | |||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
工程信息管理 | 基本项 | 工程基本信息管理 | 项目基本信息、各参建单位信息、合同关系信息。 | 1 | |||
推荐项 | 进度管理 | 具备进度计划制定、过程可视化跟踪管理、过程纠偏、计划查看、计划分析、工期预警等功能。 | 3 | ||||
人员信息管理 | 基本项 | 实名制管理 | 管理人员在岗在位。 | 1 | |||
工人进出场。 | 1 | ||||||
劳动合同签订情况。 | 1 | ||||||
工人工资发放记录。 | 1 | ||||||
信用奖惩信息。 | 1 | ||||||
智能考勤管理 | 施工现场出入口设置具有身份识别。 | 1 | |||||
自动判断通行权限功能的闸机和人脸识别仪。 | 1 | ||||||
推荐项 | 智能考勤管理 | 考勤数据自动生成报表,自动生成工资表,可通过手机、电脑实时对数据进行查询、导出、统计。 | 1 | ||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
人员信息管理 | 推荐项 | 教育培训管理 | 可通过项目管理系统(或企业管理平台)、安全教育培训工具箱、安全教育培训系统、二维码安全教育应用技术、VR/AR安全体验技术等措施对现场从业人员进行线上培训。 | 1 | |||
实时记录人员参与的相关培训信息,并自动生成统计分析信息。 | 1 | ||||||
具备未培训人员进出场预警功能。 | 1 | ||||||
鼓励项 | 人员定位管理 | 利用智能安全帽等智能化终端设备进行人员考勤定位。 | 1 | ||||
自动采集人员坐标信息,采集的信息自动上传。 | 1 | ||||||
通缉人员管理 | 自动识别公安部发布的通缉人员,并能无声报警或预警。 | 1 | |||||
健康管理 | 结合实名制系统增加体温智能检测。对现场从业人员有重大疾病例史进行平台登记。 | 1 | |||||
用工信用管理 | 记录现场作业劳务人员优秀表现、手艺特长、恶意讨薪等信息。 | 1 | |||||
识别不良信息情节严重的人员,并建立黑名单。 | 1 | ||||||
物料信息管理 | 基本项 | 智能收验物料 | 车辆统一调度和称重,自动计算货物重量或数量。 | 1 | |||
数据实时上传至项目管理系统。 | 1 | ||||||
推荐项 | 材料检验检测 | 实现检验检测信息化管理。 | 1 | ||||
进场材料复试取样、见证送检。 | 1 | ||||||
试验检测、结果认证。 | 1 | ||||||
不合格反馈等全流程记录。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
物料信息管理 | 推荐项 | 装配式部品部件智能化管理 | 利用条形码、二维码、射频识别(RFID)等技术手段,实现对产品批次的追踪和检验,应用率小于70%不得分。 | 1 | |||
施工现场包括堆场管理在内的物料自动分类与管理。 | 1 | ||||||
鼓励项 | 物资异常信息判断 | 自动识别异常数据并触发预警。 | 1 | ||||
物料统计分析 | 实现检验检测数据统计、查询、分析。 | 1 | |||||
实现计划用量与实际用量比对分析。 | 1 | ||||||
钢筋智能点检 | 实现自动识别钢筋数量,数据上传至项目管理系统。 | 1 | |||||
智能钢筋加工场 | 采用先进的自动化设备和人工智能技术,高效完成各种钢筋加工任务。 | 1 | |||||
机械设备管理 | 基本项(累计分值满分15分,超过15分的按15分计) | 机械设备信息管理 | 设备基本信息。 | 1 | |||
重点施工机械定位信息。 | 1 | ||||||
运行监测信息。 | 1 | ||||||
维护保养及检查信息。 | 1 | ||||||
塔式起重机监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 具备吊钩盲区可视化功能。 | 1 | |||||
实时监测塔式起重机运行状态信息。 | 1 | ||||||
异常数据监测。 | 1 | ||||||
驾驶人员识别。 | 1 | ||||||
对违规操作行为提示、报警、记录。 | 1 | ||||||
采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
机械设备管理 | 基本项(累计分值满分15分,超过15分的按15分计) | 施工升降机监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 具备驾驶人员身份认证功能。 | 1 | |||
可远程监测升降机的载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等参数。 | 1 | ||||||
采用AI技术识别人员数量,利用继电器信号控制升降机操作台的方式,实现人数超限声光预警推送和自动切断功能。 | 1 | ||||||
异常数据轿厢内立即声光告警,并进行异常告警推送。 | 1 | ||||||
对违规操作行为提示、报警和记录。 | 1 | ||||||
采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | ||||||
盾构机监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 盾构机运行状态信息。 | 3 | |||||
异常数据告警推送。 | 2 | ||||||
采集设备具备实时上传数据功能。 | 3 | ||||||
门式起重机监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 实时监测设备的运行状态信息。 | 3 | |||||
具备吊钩盲区可视化功能。 | 1 | ||||||
异常数据告警推送。 | 1 | ||||||
对违规操作行为报警、提示和记录。 | 1 | ||||||
采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | ||||||
架桥机安全监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 具备架桥机操作人员人脸识别认证功能。 | 1 | |||||
具有架桥机运行状态及故障信息实时记录及历史追溯功能。 | 2 | ||||||
具有实时监测架桥机当前运行的起重量、起升高度、下降深度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能。 | 2 | ||||||
具有故障自诊断功能,通电时应有自检程序,对警报、显示等功能进行验证;在模块自身发出故障而影响正常使用时,能立即发出报警信号。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
机械设备管理 | 基本项(累计分值满分15分,超过15分的按15分计) | 吊篮监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 实时监测设备的运行状态信息。 | 1 | |||
对违规操作行为报警和提示。 | 1 | ||||||
采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | ||||||
爬架监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 实时监测爬架的运行状态信息。 | 1 | |||||
异常数据告警推送。 | 1 | ||||||
推荐项 | 机械设备信息管理 | 具备对机械设备未检查、未保养、未整改、报废情况、检测到期等信息的智能提醒功能。 | 1 | ||||
塔式起重机监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 对恶劣天气(如大风)进行监测并发出预警。 | 1 | |||||
群塔中每塔均安装防碰撞监控设备,塔吊智能识别和判断碰撞危险区域。 | 1 | ||||||
塔机激光定位系统。 | 1 | ||||||
流动式起重机安全监测管理(设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分) | 具备流动式起重机操作人员人脸识别认证功能。 | 1 | |||||
具有流动式起重机运行状态及故障信息进行实时记录及历史追溯功能。 | 1 | ||||||
具有流动式起重机发生故障时,发出报警的同时启动按要求预设的止停控制功能。 | 1 | ||||||
具有实时监测流动式起重机当前运行的起重量、起重力矩、幅度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能。 | 1 | ||||||
具有故障自诊断功能,通电时应有自检程序,对警报、显示等功能进行验证;在模块自身发出故障而影响正常使用时,能立即发出报警信号。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
机械设备管理 | 推荐项 | 卸料平台监测管理 | 实时采集当前载重数据,超载告警推送,设备安装覆盖率、在线率小于80%不得分。 | 1 | |||
设备螺栓、构件裂缝、钢丝绳检查 | 螺栓松动检查。 | 1 | |||||
构件裂缝检查。 | 1 | ||||||
钢丝绳起丝检查。 | 1 | ||||||
自动分析机械设备安全状态和趋势,异常数据告警推送。 | 1 | ||||||
鼓励项 | 塔式起重机监测管理 | 采用AI识别技术对驾驶室内玩手机、疲劳驾驶等危险行为进行自动留痕抓拍管理。 | 1 | ||||
智能识别电动助力板车 | 具备智能识别电动助力板车功能。 | 1 | |||||
长臂挖掘机盲区可视化 | 具备盲区可视化功能。 | 1 | |||||
建筑机器人应用 | 在项目现场使用建筑机器人,辅助和替代“危、繁、脏、重”施工作业。每项应用2分,最多8分。 | 8 | |||||
文明施工管理 | 基本项 | 环境监测管理(设备在线率小于80%不得分) | 实时采集施工现场风速、风向、温度、噪音、颗粒物等环境信息,并能上传数据至管理平台。 | 1 | |||
检测数据超标告警推送。 | 1 | ||||||
自动喷淋系统(设备在线率小于80%不得分) | 施工现场喷淋系统与扬尘检测系统联动。 | 1 | |||||
远程控制喷淋设备启停。 | 1 | ||||||
推荐项 | 绿色建材 | 记录绿色建材使用信息(部位、数量等)。 | 1 | ||||
车辆进出场管理 | 快速完成施工现场车辆识别及抓拍并自动登记工作,提升施工现场车辆进出场的管理效率。 | 1 | |||||
具备夜间对进出场车辆进行识别及抓拍功能,记录夜间施工情况。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
文明施工管理 | 鼓励项 | 施工现场排放监测 | 采用信息化措施记录施工、生活污水排放。 | 1 | |||
绿色施工能耗监测 | 对办公区、生活区及施工现场水电使用情况进行监测,对长明灯、长流水等情况进行警告。 | 1 | |||||
推广太阳能智能路灯的使用,进一步实现节能减排。 | 1 | ||||||
裸土覆盖 | 利用AI对建筑工程裸土覆盖和施工过程进行影像资料采集,及时通知覆盖。 | 1 | |||||
建筑废土管理 | 基本项 | 渣土车识别管理(设备覆盖率未达到100%且在线率小于80%不得分) | 对出入工地的渣土车进行高清抓拍和车型分析。 | 1 | |||
调用渣土运输管控平台车牌信息,严禁使用非目录库建筑废土运输车辆。 | 1 | ||||||
对违规车辆进行识别、提示、报警和记录,违规车辆禁止驶出。 | 1 | ||||||
渣土车进出场管理 | 通过AI识别系统智能分析后盖密闭、违规清洗、对未密闭、未清洗的车辆进行识别、提示、报警和记录,违规车辆禁止驶出,应用情况小于80%不得分。 | 1 | |||||
建筑垃圾车辆出场管理 | 通过AI识别系统覆盖、违规清洗等情况,违规车辆禁止驶出,应用情况小于80%不得分。 | 1 | |||||
土方计量 | 根据渣土车辆进出场统计结合智能化手段进行剩余总土方量估算。 | 1 | |||||
推荐项 | 智能地磅管理 | 对渣土车、建筑垃圾车通过智能地磅进行称重并登记,超载车辆禁止驶出,应用情况小于80%不得分。 | 1 | ||||
车辆道闸联动 | 渣土车AI识别系统宜联动车辆道闸系统。 | 1 | |||||
施工质量管理 | 基本项 | 桩基工程质量管理 | 按福建省、厦门市出台的桩基管理办法要求的内容进行举牌拍照,在桩基检测的关键部位实时全程拍摄录像并自动上传至智慧工地项目管理系统或智慧工地企业管理平台留存。 | 1 | |||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
施工质量管理 | 基本项 | 装配式影像资料管理 | 按福建省、厦门市出台的装配式管理办法要求的内容进行拍照或录像,并自动上传至智慧工地项目管理系统或智慧工地企业管理平台留存。 | 1 | |||
推荐项 | 检验检测管理 | 具备对现场取样过程记录。 | 1 | ||||
检测数据统计、查询。 | 1 | ||||||
分析及预警功能。 | 1 | ||||||
大体积混凝土监测 | 具备大体积混凝土温度自动化监测功能。 | 1 | |||||
质量检查管理 | 记录日常质量巡检、企业质量检查、质量验收、实测实量等过程。 | 1 | |||||
支持移动终端即时数据采集,对质量检查数据进行统计分析、闭环管理的功能,整改率小于80%不得分。 | 1 | ||||||
标养室监测 | 实时监测标养室的温湿度变化,可根据具体的阈值进行报警提示。 | 1 | |||||
鼓励项 | VR质量样板 | 具备沉浸式虚拟展示功能。 | 1 | ||||
桩基数字化监测 | 桩基施工过程数据收集。 | 1 | |||||
异常数据告警推送。 | 1 | ||||||
建立质量管理手册电子档 | 建立包含样板类型、施工工艺、主要内容、影像资料、缺陷类型和处理措施等电子档文件。 | 1 | |||||
关键工序可视化追溯管理 | 实现关键工序影像资料采集、记录。 | 1 | |||||
支持节点自动扫描、全景拼图存储。 | 1 | ||||||
支持远程实时查看、回放、截图、录屏、视频图像测量。 | 1 | ||||||
隐蔽工程全程留存视频影像资料 | 实现隐蔽工程影像资料采集、记录。 | 1 | |||||
支持节点自动扫描、全景拼图存储。 | 1 | ||||||
支持远程实时查看、回放、截图、录屏、视频图像测量。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
施工安全管理 | 基本项 | 安全生产风险分级管控 | 具备风险辨别。 | 1 | |||
具备风险分级管控。 | 1 | ||||||
具备风险告知等功能。 | 1 | ||||||
危大分部分项工程管理 | 具备线上方案交底、安全技术交底。 | 1 | |||||
具备线上检查验收。 | 1 | ||||||
具备关键验收节点举牌影像资料上传。 | 1 | ||||||
远程线上巡检 | 具备对现场安全管理情况进行线上巡视功能,记录巡视过程数据。 | 1 | |||||
线上发出问题整改通知,线上整改回复,实现闭环管理,整改率小于80%不得分。 | 1 | ||||||
安全应急管理 | 具备编制应急预案、记录应急演练和登记应急物资储备等功能。 | 1 | |||||
远程视频监控管理(重点部位未布署不得分) | 具备对施工现场重大危险源进行实时远程视频监控的功能。 | 1 | |||||
支持实时查看、回放、截图、录屏。 | 1 | ||||||
推荐项 | 安全风险智慧管控应用 | 自动识别安全隐患及人员违规行为并能及时告警推送。 | 1 | ||||
隐患排查管理 | 记录现场日常巡检、周检、月检和领导带班等定期及专项检查内容。 | 1 | |||||
支持移动终端现场即时数据采集,并联动管理平台分析,实现闭环管理,整改率小于80%不得分。 | 1 | ||||||
有限空间作业和防高坠检查。 | 1 | ||||||
动火作业备案管理。 | 1 | ||||||
危大工程作业检查。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
施工安全管理 | 推荐项 | 智能烟感 | 通过烟感探测器实时监测宿舍、办公区、库房的日常消防安全状况,对异常情况进行告警推送。 | 1 | |||
便携式周界防护系统应用技术 | 便携式周界防护系统应用技术,在临边、洞口、有限空间等危险源安装采用具有红外探测技术的探测器,在不影响施工的前提下,可以及时发现人员经过,触发设备发出声音和光的信号,提醒现场人员注意安全。 | 1 | |||||
有限空间作业监测 | 采用人员进出监测设备、智能手环、气体监测设备、监控摄像头等设备,通过智慧监测系统进行联动,对有限空间内的气体、人员数量和状态等进行实时监测,设备在线率小于100%不得分。 | 1 | |||||
实现有限空间作业安全监管,对有限空间作业异常情况进行智能告警、异常推送。 | 1 | ||||||
隧道收敛变形可视化安全监控预警(设备在线率小于80%不得分) | 应能通过全景成像测距摄像机对隧道重点部位进行可视化安全监控预警。 | 1 | |||||
当隧道重点部位收敛变形情况超过阈值时,系统应能自动预警并推送。 | 1 | ||||||
鼓励项 | 安全带佩戴状态在线监测预警 | 支持对正常使用/异常使用/未佩戴等状态的实时识别、报警;发生报警时给出声、光报警提示并推送。 | 1 | ||||
基坑(边坡)监测 | 实时监测基坑(边坡)数据,开挖及结构施工阶段位移、沉降、地下水位、支撑结构内力变化和周边相邻建筑物稳定情况,实现可视化连续自动监测。 | 1 | |||||
具备可视化连续自动监测,并对现场监测数据进行采集、复核、汇总、整理、分析功能。 | 1 | ||||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
施工安全管理 | 鼓励项 | 现场语音报警提示进行异常告警,并推送现场发生异常的监测目标点的当前实景图像/数据和初始图像/数据等信息到管理人员。 | 1 | ||||
高支模监测 | 实时监测混凝土浇筑过程中支模系统的立杆沉降、立杆轴压、架体位移、架体倾斜等情况。 | 1 | |||||
超出预警时,现场语音报警提示并进行异常告警推送。 | 1 | ||||||
外脚手架监测 | 实时监测架体的水平位移、倾斜数据。 | 1 | |||||
异常数据告警推送。 | 1 | ||||||
钢结构监测 | 实时监测钢结构施工过程中应力变化数据。 | 1 | |||||
异常数据告警推送。 | 1 | ||||||
智能临边防护网监测 | 实时监测施工现场临边防护网状态,出现破坏时,进行异常告警推送。 | 1 | |||||
资料数据化管理 | 基本项 | 工程电子文件形成 | 建设工程电子文件管理系统(或项目管理系统、企业管理平台)(本节简称系统)应具有形成原生电子文件和上传纸质等传统载体文件扫描后形成的工程电子文件等功能。 | 1 | |||
系统应具备按项目特点定义的流程在线编制电子文件、流转审批、电子签章的功能。 | 1 | ||||||
系统形成的原生电子文件的格式应符合《厦门市建设工程文件归档整理规范》要求。 | 1 | ||||||
元数据采集 | 系统应能在电子文件形成和流转过程中自动采集生成方式、题名、文件日期、页数、格式信息等电子文件元数据,并形成规范的结构化数据。 | 1 | |||||
移动端应用 | 系统应具有通过移动终端或其他数据采集设备进行现场数据及影像资料采集的功能。 | 1 | |||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
资料数据化管理 | 基本项 | 电子文件管理 | 系统应具有工程电子文件保管、备份、统计分析、流程查询。 | 1 | |||
存档信息包 | 系统应具有将工程电子文件及其元数据封装为存档信息包的功能。 | 1 | |||||
组卷整理 | 系统应能够按照国家和厦门地方标准规范、建设单位的归档清单,预先设置工程电子文件分类方案,对各类建设工程电子文件和元数据进行捕获、在线组卷整理。 | 1 | |||||
可形成符合向城建档案管理机构移交要求的工程电子档案。 | 1 | ||||||
质量资料管理 | 采集主要质量控制文件。 | 1 | |||||
具备资料统计分析功能。 | 1 | ||||||
流程查询。 | 1 | ||||||
资料缺失预警。 | 1 | ||||||
安全资料管理 | 支持对《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》规定的安全内业资料进行数字化系统性归档。 | 1 | |||||
具备文件缺失提醒功能。 | 1 | ||||||
推荐项 | 在线归档报送 | 系统支持与城建档案管理系统对接,实现数据快捷传输。 | 1 | ||||
信息共享 | 系统与建筑工地智慧监管平台、检测机构业务系统对接,实现数据在线共享。 | 1 | |||||
鼓励项 | 物联网应用 | 系统提供统一的终端设备接入协议规范,可与测量设备、数字仪表和传感器等智能终端设备连接与通信,具备接收现场测量数据和验收设备数据的能力。 | 1 | ||||
BIM模型关联 | 电子文件(包括但不限于施工数字影像日志)能够与BIM模型进行施工实景、空间和时间映射关联。 | 1 | |||||
评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 得分 | ||
BIM技术应用 | 基本项 | 施工模型 | BIM模型精细度、信息完整度与对应阶段应用目标基本符合,建模精细度达LOD300得2分、精细度达LOD400得3分、精细度达LOD500得4分。 | 4 | |||
深化设计 | 利用BIM技术对相关专业和分部分项工程进行深化设计,每项1分,最多3分。 | 3 | |||||
推荐项 | 可视化技术交底 | 通过模型高精度渲染图片或动画进行交底,每项1分,最多2分。 | 2 | ||||
通过三维模型或增强现实等进行交底,每项2分,最多6分。 | 6 | ||||||
施工工艺模拟 | 采用BIM技术对深基坑、高大模板、隧道开挖等危大工程进行施工工艺模拟,每项2分,最多4分。 | 4 | |||||
鼓励项 | 竣工交付 | 在竣工验收阶段,编制BIM交付标准,开展三维数字化竣工验收。 | 3 | ||||
数据协同 | 利用轻量化引擎实现BIM模型与进度、质量、安全、技术的数据集成。 | 2 | |||||
数据汇聚 | 建筑信息模型符合城市信息模型平台汇聚和应用要求。 | 1 | |||||
企业自评情况 | 基本项(分值、条目) | 推荐项(分值、条目) | 鼓励项(分值、条目) | 是否符合“认定标准”全部要求 | 总得分 | ||
企业自评意见 |
申报单位负责人签字:
申报单位(盖章): 年 月 日 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!